Mann et al (2004): contour segment data

This table gives the contour segment analysis data calculated for Mann et al. 2004 from 383 valve outlines, arranged by the file name of the picture files (column 1).

Follow one of these links to view


Image File Name Deme Deme Number ns ncnv ncnc nstr nelm cm cx cn ml xl nl mm xm nm mx nx mn xn mq xq nq mL xL nL mM xM nM mX xX nX mN xN nN mQ xQ nQ
2226 capitate 2 8 4 4 0 3 0.136343 0.429097 0.020405 0.125 0.23 0.046364 0.118331 0.327902 0.02839 0.179383 0.033268 0.054989 0.136823 1.696226 2.237495 1.171807 0.150152 0.229091 0.049545 0.137752 0.32375 0.029439 0.196391 0.425361 0.035455 0.061761 0.128508 0.022102 1.550341 2.13388 1.20322
2227 capitate 2 8 4 4 0 3 0.147282 0.462894 0.021547 0.125 0.231969 0.042885 0.12846 0.34902 0.031275 0.195351 0.037657 0.061704 0.161754 1.707904 2.186195 1.204063 0.149935 0.227583 0.050195 0.148776 0.346918 0.031896 0.212384 0.453225 0.039673 0.069744 0.149539 0.022105 1.563556 2.140949 1.243071
2228 capitate 2 8 4 4 0 3 0.149302 0.463075 0.024843 0.125 0.224451 0.049666 0.131777 0.351426 0.033913 0.199583 0.041547 0.066547 0.161075 1.668177 2.100793 1.225112 0.148838 0.222541 0.053486 0.151669 0.348673 0.034231 0.216938 0.46012 0.043177 0.074458 0.154901 0.025662 1.542251 2.045955 1.261014
2229 rectangular 1 14 4 6 4 4 0.104245 0.354163 0.005132 0.071429 0.181273 0.005993 0.051044 0.263453 0.006978 0.07739 0.009624 0.017865 0.07861 1.608325 2.672231 1.034896 0.063296 0.169101 0.006367 0.04605 0.13852 0.008134 0.069232 0.189322 0.009807 0.016897 0.038751 0.007119 1.543594 2.49289 1.090479
2230 capitate 2 8 4 4 0 3 0.140127 0.44628 0.020004 0.125 0.225136 0.049729 0.124073 0.336833 0.029236 0.188931 0.037752 0.059397 0.149596 1.695612 2.142662 1.291306 0.14896 0.224684 0.053119 0.143377 0.334645 0.029325 0.206239 0.44308 0.038628 0.066705 0.140707 0.021937 1.570632 2.070552 1.317192
2231 capitate 2 8 4 4 0 3 0.14774 0.44929 0.027367 0.125 0.222008 0.050193 0.126194 0.338728 0.034984 0.190163 0.042551 0.063514 0.145264 1.648469 2.090554 1.197279 0.149212 0.218629 0.052365 0.145932 0.335237 0.035583 0.208266 0.446007 0.042935 0.070563 0.140834 0.028488 1.521853 2.028315 1.206779
2232 rectangular 1 8 4 4 0 3 0.142053 0.387742 0.012922 0.125 0.219017 0.034188 0.096091 0.296899 0.026642 0.144699 0.038344 0.030545 0.086259 1.888117 2.602485 1.305974 0.15349 0.215278 0.03953 0.117509 0.292387 0.028303 0.167663 0.385919 0.041264 0.036123 0.080665 0.01381 1.721578 2.387731 1.320111
2233 capitate 2 8 4 4 0 3 0.150068 0.444273 0.02411 0.125 0.218274 0.048731 0.124698 0.342065 0.034922 0.190046 0.0468 0.059544 0.144713 1.766259 2.404234 1.226146 0.149069 0.215736 0.052792 0.146029 0.340398 0.036984 0.208267 0.442078 0.047338 0.06764 0.143246 0.024418 1.607813 2.241594 1.283135
2234 capitate 2 8 4 4 0 3 0.143376 0.454324 0.019449 0.125 0.232075 0.048113 0.12674 0.353856 0.028725 0.193271 0.036821 0.059589 0.159354 1.740301 2.242586 1.276843 0.149686 0.229245 0.050943 0.14706 0.346621 0.028781 0.210026 0.449174 0.037899 0.067465 0.145806 0.020627 1.5957 2.174105 1.29612
2235 capitate 2 8 4 4 0 3 0.142354 0.437941 0.022334 0.125 0.222638 0.050515 0.12157 0.326829 0.031024 0.183882 0.038159 0.058364 0.140756 1.66985 2.174829 1.206782 0.149595 0.220767 0.051216 0.140755 0.326143 0.032106 0.201058 0.431716 0.039105 0.065292 0.135208 0.023088 1.53692 2.068642 1.218372
2236 capitate 2 8 4 4 0 3 0.136495 0.433624 0.019492 0.125 0.229075 0.051101 0.121554 0.338785 0.028285 0.183489 0.0322 0.057567 0.154913 1.682645 2.192663 1.12467 0.149046 0.226872 0.052863 0.140703 0.329542 0.028458 0.198896 0.426681 0.03274 0.065816 0.144568 0.020061 1.529401 2.142376 1.15063
2237 rectangular 1 8 4 4 0 3 0.128181 0.386659 0.016281 0.125 0.228412 0.039926 0.098544 0.29601 0.02358 0.149722 0.030005 0.039052 0.100191 1.855829 2.48617 1.249426 0.152197 0.224698 0.043408 0.118844 0.29486 0.024028 0.169193 0.385976 0.030293 0.045269 0.098667 0.016736 1.66555 2.426666 1.260959
2238 capitate 2 8 4 4 0 3 0.147023 0.468253 0.023133 0.125 0.220978 0.047862 0.120076 0.346603 0.027582 0.185959 0.033252 0.054294 0.135445 1.750305 2.26496 1.162241 0.150289 0.220468 0.049134 0.141758 0.340231 0.030012 0.20711 0.463344 0.035479 0.061565 0.128882 0.023332 1.591196 2.227631 1.183899
2239 capitate 2 8 4 4 0 3 0.147687 0.457811 0.024501 0.125 0.223092 0.048924 0.125513 0.337276 0.036342 0.19047 0.044132 0.061952 0.149982 1.679912 2.180343 1.206323 0.149625 0.221135 0.051125 0.145688 0.335613 0.036463 0.208727 0.446247 0.044235 0.06924 0.140069 0.027564 1.54372 2.088487 1.213164
2240 capitate 2 8 4 4 0 3 0.140294 0.439116 0.021584 0.125 0.216418 0.053172 0.117714 0.32802 0.029731 0.180139 0.037577 0.05382 0.137612 1.728599 2.195371 1.188704 0.14871 0.215952 0.053871 0.137972 0.326301 0.030671 0.198958 0.435306 0.037888 0.061151 0.129517 0.022108 1.580887 2.171732 1.236768
2241 capitate 2 8 4 4 0 3 0.137167 0.420139 0.021445 0.125 0.23301 0.048544 0.123735 0.334461 0.027742 0.18592 0.035326 0.061335 0.159099 1.704319 2.235712 1.245458 0.149676 0.230803 0.050971 0.142241 0.330448 0.028053 0.200102 0.41937 0.037559 0.069473 0.148851 0.02265 1.571076 2.10405 1.269254
2242 capitate 2 8 4 4 0 3 0.140396 0.443416 0.021923 0.125 0.236213 0.046875 0.124867 0.338137 0.027918 0.188863 0.036852 0.060757 0.144644 1.704858 2.110888 1.269446 0.150276 0.232537 0.049173 0.144328 0.33803 0.028474 0.205651 0.440084 0.038368 0.06807 0.14338 0.02201 1.578393 2.084255 1.301914
2243 capitate 2 8 4 4 0 3 0.143211 0.445388 0.021095 0.125 0.222552 0.047478 0.118589 0.337381 0.027211 0.181496 0.032152 0.055131 0.137218 1.755684 2.333228 1.145992 0.150099 0.222057 0.049703 0.139809 0.336537 0.027961 0.200439 0.444123 0.032527 0.062754 0.133729 0.022274 1.584372 2.269619 1.163796
2244 capitate 2 8 4 4 0 3 0.131575 0.423723 0.019885 0.125 0.241349 0.044983 0.118799 0.326722 0.025858 0.179879 0.035254 0.058194 0.145316 1.708905 2.148612 1.276916 0.151024 0.239619 0.046929 0.137273 0.322073 0.026369 0.19608 0.42046 0.036505 0.065264 0.13744 0.021372 1.58758 2.072878 1.305899
2245 capitate 2 8 4 4 0 3 0.145399 0.467531 0.022128 0.125 0.228856 0.045771 0.122508 0.343567 0.029252 0.189678 0.035553 0.056125 0.143053 1.767192 2.317868 1.215435 0.150166 0.225373 0.049502 0.143891 0.343149 0.030163 0.209283 0.459406 0.03758 0.063788 0.135004 0.023226 1.608766 2.24247 1.245004
2246 rectangular 1 14 4 6 4 4 0.10181 0.361474 0.005596 0.071429 0.191241 0.008759 0.052048 0.264197 0.006928 0.078095 0.009231 0.018831 0.072641 1.585953 2.588034 1.046289 0.063641 0.179927 0.009124 0.046984 0.139858 0.008338 0.06999 0.18669 0.009774 0.017739 0.041036 0.00755 1.531312 2.495282 1.148825
2247 rectangular 1 10 4 5 1 6 0.116851 0.356739 0.009385 0.1 0.204184 0.010879 0.072188 0.26957 0.009545 0.109558 0.009807 0.02495 0.080062 1.773674 2.651962 1.027501 0.109658 0.204184 0.010879 0.060503 0.268377 0.009545 0.085746 0.353796 0.009807 0.021798 0.077521 0.009385 1.480541 2.511713 1.027501
2248 capitate 2 8 4 4 0 3 0.164064 0.459392 0.034341 0.125 0.218478 0.046739 0.138604 0.359868 0.043951 0.20794 0.050715 0.073404 0.171363 1.663728 2.164126 1.153885 0.149547 0.215761 0.051359 0.159202 0.356579 0.044216 0.223809 0.458385 0.052707 0.081984 0.163485 0.034801 1.522052 2.088755 1.191811
2249 capitate 2 8 4 4 0 3 0.143813 0.465162 0.017596 0.125 0.241952 0.032191 0.116359 0.33447 0.027647 0.177955 0.03452 0.046103 0.11622 1.722144 2.287827 1.248586 0.153427 0.235722 0.03972 0.13759 0.331929 0.028171 0.200495 0.454737 0.036415 0.052599 0.11193 0.019255 1.591785 2.113221 1.291832
2250 capitate 2 10 5 5 0 4 0.150703 0.445421 0.022679 0.1 0.211198 0.026523 0.107316 0.342428 0.028835 0.160408 0.032483 0.053831 0.147232 1.616177 2.321718 1.126498 0.132613 0.211198 0.050098 0.116935 0.338638 0.031546 0.162603 0.441499 0.042911 0.057285 0.14247 0.022679 1.46016 1.946916 1.229423
2251 capitate 2 8 4 4 0 3 0.131898 0.433717 0.020686 0.125 0.228495 0.047491 0.109964 0.316269 0.025674 0.171204 0.031384 0.047699 0.11768 1.771544 2.275595 1.222374 0.149268 0.22043 0.052195 0.130161 0.315171 0.025936 0.191429 0.431676 0.032082 0.054397 0.114813 0.020773 1.615441 2.239854 1.236817
2252 capitate 2 8 4 4 0 3 0.139948 0.439163 0.019706 0.125 0.229853 0.046703 0.123508 0.331334 0.031038 0.187432 0.03631 0.059981 0.1453 1.685957 2.124859 1.169849 0.149802 0.228938 0.050595 0.142749 0.331011 0.031455 0.20412 0.435645 0.039345 0.067467 0.142823 0.022053 1.551619 2.088971 1.249791
2253 capitate 2 8 4 4 0 3 0.141993 0.426658 0.025397 0.125 0.230698 0.044651 0.124218 0.332093 0.030571 0.186697 0.04329 0.062866 0.152314 1.6964 2.179279 1.269949 0.150465 0.228372 0.048605 0.142707 0.327041 0.03233 0.202102 0.420818 0.045008 0.069873 0.142106 0.025669 1.578597 2.049809 1.286775
2254 capitate 2 8 4 4 0 3 0.135002 0.432867 0.020305 0.125 0.228497 0.052129 0.120027 0.33104 0.028665 0.183259 0.040938 0.054081 0.144941 1.753853 2.336278 1.289816 0.14806 0.223284 0.055821 0.139714 0.328494 0.029681 0.200709 0.429924 0.04129 0.062064 0.135682 0.020378 1.619445 2.157079 1.30892
2255 capitate 2 8 4 4 0 3 0.142294 0.439683 0.021391 0.125 0.234063 0.042816 0.122165 0.330171 0.029054 0.185464 0.038656 0.058365 0.138873 1.69113 2.129084 1.234082 0.150967 0.229305 0.047098 0.141503 0.330167 0.030189 0.203136 0.437403 0.039559 0.064705 0.131328 0.023442 1.567115 2.063173 1.313383
2256 capitate 2 8 4 4 0 3 0.138898 0.428592 0.022553 0.125 0.230698 0.04093 0.117133 0.321063 0.030504 0.177444 0.03806 0.05462 0.12895 1.713156 2.294568 1.247702 0.150388 0.224651 0.048837 0.1367 0.320828 0.030841 0.196542 0.427082 0.042396 0.060724 0.122591 0.02327 1.592853 2.074064 1.331191
2257 capitate 2 8 4 4 0 3 0.142442 0.430228 0.024371 0.125 0.222322 0.051305 0.12691 0.335113 0.029893 0.189683 0.038348 0.061335 0.146247 1.666481 2.08671 1.276878 0.148365 0.221422 0.054905 0.145776 0.334755 0.032261 0.20489 0.429063 0.041543 0.069007 0.142822 0.025878 1.539172 2.048408 1.281727
2258 capitate 2 8 4 4 0 3 0.14833 0.451973 0.024311 0.125 0.206349 0.051587 0.121587 0.342139 0.031333 0.186989 0.035974 0.055087 0.131658 1.760293 2.344404 1.148119 0.147569 0.204861 0.057292 0.142815 0.339015 0.031527 0.205524 0.447832 0.037353 0.06266 0.130996 0.024614 1.591122 2.267807 1.184577
2259 capitate 2 8 4 4 0 3 0.150768 0.460806 0.022173 0.125 0.22428 0.046296 0.125495 0.351856 0.029552 0.19153 0.040651 0.060443 0.146453 1.734785 2.169932 1.309645 0.150806 0.223251 0.047582 0.146338 0.345269 0.030778 0.210763 0.456543 0.041914 0.067679 0.140281 0.02402 1.603998 2.127145 1.322528
2260 capitate 2 8 4 4 0 3 0.143702 0.452172 0.021698 0.125 0.227484 0.049211 0.128168 0.345077 0.029812 0.195535 0.036961 0.063309 0.160975 1.712731 2.13438 1.239803 0.149335 0.227484 0.051996 0.147716 0.34322 0.030401 0.212215 0.449971 0.041179 0.071324 0.151852 0.022854 1.58573 2.093733 1.311102
2261 capitate 2 8 4 4 0 3 0.143744 0.447099 0.026205 0.125 0.230624 0.047259 0.124697 0.339227 0.031138 0.187632 0.039962 0.059951 0.134439 1.671941 2.029272 1.277051 0.150284 0.227316 0.049149 0.144086 0.33343 0.032302 0.205843 0.440154 0.044373 0.065607 0.127233 0.026604 1.563194 1.998182 1.320842
2262 capitate 2 8 4 4 0 3 0.151746 0.447323 0.018783 0.125 0.213684 0.045263 0.121206 0.339885 0.033977 0.186721 0.04527 0.055063 0.148311 1.80531 2.473625 1.219656 0.15 0.213158 0.05 0.142748 0.336119 0.035547 0.206501 0.442529 0.049593 0.062836 0.134295 0.022468 1.656899 2.250543 1.31691
2263 capitate 2 8 4 4 0 3 0.133684 0.43446 0.017591 0.125 0.22561 0.051394 0.116596 0.325564 0.027406 0.177971 0.032695 0.051855 0.131261 1.709023 2.196616 1.192968 0.148519 0.222125 0.054443 0.136121 0.322795 0.027549 0.195683 0.429088 0.033127 0.059551 0.130776 0.01911 1.56129 2.152221 1.202406
2264 capitate 2 10 5 5 0 3 0.134482 0.434435 0.014595 0.1 0.231188 0.019039 0.097562 0.3322 0.016272 0.14992 0.0191 0.042916 0.126523 1.692859 2.623572 1.173799 0.120036 0.169538 0.044606 0.134391 0.32797 0.028165 0.191771 0.434398 0.037089 0.055974 0.126004 0.01622 1.568696 2.067527 1.313835
2265 capitate 2 8 4 4 0 3 0.146276 0.458614 0.02317 0.125 0.233527 0.045543 0.127375 0.348495 0.032236 0.193388 0.038683 0.062179 0.148881 1.685588 2.13324 1.199973 0.150113 0.228198 0.049661 0.147521 0.34285 0.03278 0.21116 0.452821 0.040589 0.069643 0.144483 0.02466 1.550127 2.091971 1.237574
2266 capitate 2 8 4 4 0 3 0.141484 0.451573 0.022916 0.125 0.229779 0.050551 0.124414 0.339391 0.030446 0.188863 0.038352 0.059269 0.14156 1.691505 2.177749 1.259665 0.149203 0.226103 0.05239 0.144343 0.336931 0.03147 0.207533 0.448216 0.041529 0.066306 0.136965 0.023796 1.569008 2.058996 1.317738
2267 capitate 2 8 4 4 0 3 0.143816 0.458896 0.02235 0.125 0.22366 0.053604 0.127719 0.342212 0.030591 0.194152 0.036692 0.062082 0.153775 1.685935 2.18503 1.199462 0.148336 0.223198 0.054991 0.147757 0.341286 0.034384 0.211573 0.450893 0.041933 0.070179 0.14788 0.024869 1.547086 2.102481 1.217545
2268 capitate 2 8 4 4 0 3 0.14019 0.437068 0.017131 0.125 0.225339 0.049774 0.123402 0.33501 0.028915 0.18684 0.038043 0.058673 0.143733 1.680317 2.147941 1.246989 0.14917 0.224434 0.052489 0.142525 0.331554 0.029989 0.203779 0.436923 0.038389 0.065814 0.140423 0.019773 1.553425 2.060992 1.281341
2269 capitate 2 8 4 4 0 3 0.15702 0.458479 0.030822 0.125 0.223124 0.05071 0.137024 0.356375 0.038073 0.205221 0.049854 0.07347 0.167979 1.654264 2.084517 1.252786 0.149341 0.221095 0.051978 0.156871 0.353977 0.039158 0.221425 0.457527 0.050135 0.081466 0.163256 0.031663 1.531791 2.021681 1.281117
2270 capitate 2 8 4 4 0 3 0.149148 0.445553 0.026636 0.125 0.231884 0.042443 0.123705 0.338189 0.036264 0.186463 0.040966 0.058446 0.137351 1.686714 2.172757 1.12965 0.15157 0.228778 0.04529 0.144684 0.335912 0.037372 0.205437 0.443201 0.04357 0.066086 0.134226 0.028508 1.538508 2.131332 1.164785
2271 capitate 2 8 4 4 0 3 0.1352 0.425426 0.021219 0.125 0.2198 0.049955 0.112474 0.320539 0.027485 0.171372 0.033525 0.051244 0.125195 1.719012 2.227507 1.172979 0.149258 0.217075 0.052225 0.131966 0.31349 0.028411 0.189288 0.416274 0.033969 0.058036 0.121171 0.02207 1.566718 2.175894 1.196377
2272 rectangular 1 10 4 5 1 5 0.125295 0.389419 0.007689 0.1 0.212649 0.008249 0.075247 0.282988 0.008418 0.114737 0.009752 0.025373 0.077039 1.765745 2.631687 1.079744 0.094775 0.1989 0.008249 0.071046 0.281046 0.008418 0.10187 0.377735 0.009752 0.023938 0.073881 0.007689 1.498031 2.457717 1.079744
2273 capitate 2 8 4 4 0 3 0.147658 0.443307 0.024971 0.125 0.221545 0.046748 0.119862 0.333152 0.035952 0.183518 0.041357 0.056282 0.142288 1.708558 2.231533 1.138963 0.150407 0.217988 0.04878 0.140588 0.327945 0.036131 0.203052 0.442843 0.041397 0.063528 0.129511 0.026526 1.555112 2.168897 1.145764
2274 capitate 2 8 4 4 0 3 0.148139 0.443978 0.026253 0.125 0.228088 0.048805 0.126678 0.344521 0.032799 0.191315 0.036503 0.060721 0.143578 1.7093 2.24187 1.112955 0.149817 0.224104 0.050548 0.147407 0.343955 0.033773 0.20781 0.442777 0.038826 0.068385 0.139842 0.027581 1.545516 2.200652 1.148591
2275 capitate 2 8 4 4 0 3 0.141966 0.447953 0.020854 0.125 0.225599 0.048803 0.125306 0.342964 0.029477 0.191187 0.037758 0.059243 0.150831 1.735982 2.242928 1.280931 0.148864 0.224217 0.053407 0.145089 0.339603 0.029708 0.207503 0.440823 0.039445 0.067326 0.145582 0.021406 1.594884 2.159276 1.297975
2276 capitate 2 8 4 4 0 3 0.14634 0.446232 0.020786 0.125 0.232381 0.045714 0.128677 0.348907 0.030014 0.195169 0.038765 0.062182 0.156649 1.725616 2.348589 1.274588 0.149444 0.225714 0.051667 0.148634 0.344499 0.032597 0.211869 0.445472 0.045066 0.069799 0.146597 0.023467 1.595274 2.116643 1.293343
2277 capitate 2 8 4 4 0 3 0.128343 0.432041 0.016953 0.125 0.229617 0.052413 0.114636 0.324723 0.022752 0.175196 0.025614 0.048884 0.127474 1.708273 2.289701 1.125783 0.148295 0.225874 0.055116 0.133994 0.321852 0.023565 0.192663 0.427852 0.027339 0.05603 0.122727 0.017921 1.553614 2.17225 1.159027
2278 capitate 2 8 4 4 0 3 0.140581 0.44502 0.021662 0.125 0.225865 0.051913 0.123577 0.337644 0.029846 0.186334 0.034268 0.057374 0.137811 1.677821 2.242351 1.148149 0.148831 0.223588 0.053506 0.143239 0.334195 0.030932 0.203048 0.436556 0.036396 0.064705 0.135248 0.023485 1.532185 2.114727 1.175658
2279 capitate 2 8 4 4 0 3 0.143283 0.441322 0.017085 0.125 0.220984 0.050139 0.124541 0.341384 0.031338 0.191853 0.042189 0.058168 0.148876 1.78768 2.422556 1.292743 0.147942 0.21727 0.056175 0.144719 0.33723 0.032924 0.209611 0.440878 0.049374 0.066043 0.142656 0.020929 1.658472 2.175306 1.307532
2280 capitate 2 8 4 4 0 3 0.14948 0.45292 0.027095 0.125 0.22069 0.050246 0.127182 0.341564 0.034594 0.192728 0.039737 0.063827 0.146621 1.665218 2.131411 1.114826 0.149425 0.219212 0.051724 0.14727 0.339775 0.035119 0.210704 0.451984 0.041328 0.071322 0.145347 0.027279 1.528147 2.076433 1.177738
2281 capitate 2 8 4 4 0 3 0.142113 0.445665 0.022376 0.125 0.226449 0.049819 0.12713 0.343858 0.027334 0.191654 0.040254 0.062897 0.149957 1.684501 2.156714 1.245357 0.148928 0.225543 0.053216 0.146308 0.339195 0.030131 0.208336 0.442767 0.040631 0.070478 0.146819 0.024464 1.56708 2.036762 1.305476
2282 capitate 2 8 4 4 0 3 0.140632 0.436917 0.022693 0.125 0.227144 0.04901 0.120152 0.336713 0.02977 0.183175 0.03556 0.057743 0.14301 1.72557 2.281219 1.194513 0.149702 0.223845 0.050895 0.140209 0.330659 0.029986 0.20061 0.434226 0.036733 0.065474 0.138379 0.023493 1.573426 2.182002 1.224772
2283 capitate 2 8 4 4 0 3 0.134574 0.433845 0.015609 0.125 0.236676 0.041554 0.115115 0.32408 0.027358 0.175544 0.032257 0.049326 0.121673 1.720016 2.332503 1.174345 0.149955 0.227191 0.050136 0.135054 0.32245 0.027413 0.194214 0.430037 0.03307 0.055566 0.117503 0.018586 1.570018 2.17001 1.206415
2284 capitate 2 8 4 4 0 3 0.140317 0.441286 0.020171 0.125 0.231317 0.050712 0.127802 0.341475 0.030109 0.192445 0.037076 0.062977 0.152423 1.670266 2.061856 1.221519 0.149392 0.230872 0.051824 0.146506 0.3376 0.030231 0.208205 0.439226 0.040221 0.070598 0.149255 0.022424 1.552186 2.024505 1.301128
2285 capitate 2 8 4 4 0 3 0.155587 0.470883 0.032156 0.125 0.22664 0.048708 0.13641 0.354613 0.03844 0.204153 0.047728 0.072631 0.162752 1.624656 2.046766 1.241615 0.149271 0.222167 0.052187 0.156162 0.350576 0.040755 0.221649 0.462426 0.050857 0.080124 0.156569 0.03365 1.510943 1.965795 1.247534
2286 capitate 2 8 4 4 0 3 0.144119 0.435024 0.025346 0.125 0.230209 0.050955 0.130358 0.339713 0.031511 0.194588 0.042485 0.067793 0.157967 1.661714 2.03122 1.280563 0.149454 0.227934 0.051638 0.148599 0.338249 0.031909 0.209375 0.433542 0.044355 0.075371 0.154646 0.026407 1.553019 1.987801 1.281727
2287 capitate 2 8 4 4 0 3 0.143694 0.444247 0.022554 0.125 0.220096 0.049761 0.121318 0.333177 0.028419 0.18494 0.033711 0.057946 0.139239 1.694699 2.197765 1.130446 0.149601 0.219617 0.051196 0.141229 0.332551 0.029549 0.202513 0.44112 0.034196 0.065567 0.138761 0.022859 1.543933 2.146996 1.158344
2288 capitate 2 8 4 4 0 3 0.143166 0.449346 0.022784 0.125 0.225923 0.050405 0.128266 0.339194 0.029882 0.192831 0.041134 0.063198 0.1525 1.657315 2.033507 1.282487 0.148815 0.223672 0.053555 0.146797 0.336467 0.031252 0.208741 0.43964 0.041486 0.070803 0.148068 0.023955 1.544213 1.996623 1.30649
2289 capitate 2 10 5 5 0 3 0.145622 0.439001 0.018421 0.1 0.217391 0.020408 0.111813 0.345182 0.019445 0.163381 0.022195 0.057216 0.163103 1.558105 2.084212 1.141412 0.118545 0.165927 0.049512 0.147258 0.339298 0.03642 0.199896 0.422963 0.047871 0.073545 0.161381 0.02344 1.462865 1.830706 1.24614
2290 capitate 2 8 4 4 0 3 0.146151 0.437998 0.024647 0.125 0.231788 0.046358 0.128984 0.343075 0.03319 0.192682 0.042181 0.06701 0.158953 1.667379 2.07157 1.270917 0.150268 0.228477 0.049196 0.147765 0.336724 0.033928 0.208144 0.432274 0.045864 0.074327 0.151187 0.026737 1.550582 2.017768 1.283898
2291 capitate 2 8 4 4 0 3 0.147845 0.456063 0.024654 0.125 0.227984 0.049902 0.129596 0.349764 0.03209 0.197202 0.042776 0.063697 0.15292 1.74623 2.217954 1.270386 0.149625 0.227495 0.051125 0.150235 0.349388 0.033638 0.214037 0.449721 0.045692 0.07177 0.150657 0.025175 1.604881 2.170275 1.287152
2292 capitate 2 8 4 4 0 3 0.15276 0.431806 0.027891 0.125 0.212241 0.048371 0.127458 0.33238 0.037045 0.188294 0.044131 0.066054 0.145655 1.620586 2.016949 1.185344 0.149144 0.209279 0.052567 0.146148 0.329921 0.037137 0.204026 0.424896 0.046084 0.072984 0.144055 0.029633 1.501863 1.976754 1.241048
2293 capitate 2 8 4 4 0 3 0.145282 0.440175 0.023807 0.125 0.231978 0.048059 0.131238 0.347233 0.031068 0.195996 0.044603 0.068041 0.163264 1.679063 2.035256 1.267664 0.1498 0.229667 0.050601 0.149743 0.341271 0.032233 0.211435 0.43704 0.047587 0.074912 0.153457 0.02385 1.57979 1.97688 1.280858
2294 capitate 2 8 4 4 0 3 0.142357 0.443781 0.017775 0.125 0.227561 0.051677 0.125978 0.33619 0.030367 0.190897 0.037487 0.059721 0.148814 1.686579 2.232121 1.23446 0.148383 0.220762 0.05485 0.14517 0.336035 0.031071 0.207204 0.440202 0.039434 0.067569 0.14516 0.021373 1.554115 2.083971 1.26839
2295 capitate 2 8 4 4 0 3 0.155293 0.470567 0.030486 0.125 0.228315 0.047856 0.136409 0.356183 0.038031 0.204232 0.046125 0.072882 0.166484 1.623186 2.045005 1.212809 0.149718 0.224826 0.050847 0.156139 0.350974 0.040224 0.221656 0.463316 0.04969 0.080518 0.158601 0.03298 1.507932 1.968948 1.234165
2296 capitate 2 8 4 4 0 3 0.144497 0.433196 0.026602 0.125 0.227273 0.050909 0.129962 0.338336 0.032185 0.193374 0.042902 0.068402 0.157482 1.644778 1.983723 1.279572 0.14947 0.226818 0.051591 0.148121 0.336054 0.032824 0.208646 0.433061 0.045322 0.07588 0.154088 0.027589 1.541276 1.955285 1.288725
2297 capitate 2 8 4 4 0 3 0.143749 0.448108 0.022548 0.125 0.220307 0.048851 0.121437 0.333626 0.028321 0.185687 0.032828 0.05814 0.144336 1.697822 2.195411 1.132832 0.149585 0.219828 0.051245 0.141447 0.333565 0.02937 0.203452 0.444323 0.033644 0.065973 0.140659 0.022618 1.544886 2.15663 1.145988
2298 capitate 2 8 4 4 0 3 0.143214 0.457211 0.022466 0.125 0.227437 0.049639 0.128091 0.34271 0.029799 0.193341 0.040093 0.062378 0.153643 1.665537 2.155431 1.238436 0.148691 0.223375 0.053926 0.14696 0.338311 0.031086 0.209627 0.443894 0.040503 0.070286 0.149197 0.023009 1.546607 2.022328 1.305696
2299 capitate 2 8 4 4 0 3 0.141232 0.436093 0.019623 0.125 0.226619 0.04946 0.124754 0.334746 0.030355 0.187823 0.040922 0.060425 0.148631 1.689727 2.116354 1.286771 0.148906 0.222122 0.053282 0.143321 0.330426 0.030484 0.203651 0.427859 0.042755 0.067577 0.141542 0.022221 1.57608 2.030668 1.294764
2300 capitate 2 8 4 4 0 3 0.143534 0.445621 0.024155 0.125 0.223648 0.050412 0.127294 0.339232 0.031465 0.191505 0.038925 0.064311 0.152008 1.663023 2.086878 1.237084 0.14864 0.222731 0.054079 0.146595 0.337868 0.032526 0.207844 0.44078 0.040265 0.07243 0.150775 0.02656 1.532429 2.054803 1.237929
2301 capitate 2 8 4 4 0 3 0.146539 0.452806 0.024214 0.125 0.227317 0.049756 0.127306 0.34787 0.031892 0.193931 0.037868 0.061339 0.149414 1.750095 2.249011 1.187356 0.149187 0.22439 0.052439 0.148149 0.346605 0.033062 0.210561 0.445616 0.042026 0.069413 0.146387 0.024736 1.592374 2.22326 1.268263
2302 capitate 2 8 4 4 0 3 0.14097 0.444559 0.024279 0.125 0.225895 0.051423 0.123345 0.332906 0.030319 0.186928 0.038583 0.060089 0.139439 1.669383 2.133453 1.161809 0.149449 0.225895 0.051653 0.142916 0.332352 0.031764 0.204846 0.44256 0.038804 0.067395 0.139278 0.024736 1.538933 2.060732 1.224469
2303 capitate 2 8 4 4 0 3 0.133867 0.45402 0.016363 0.125 0.239362 0.047872 0.120923 0.336533 0.024654 0.186232 0.034161 0.055821 0.136004 1.761002 2.177181 1.275628 0.150561 0.238918 0.048316 0.14058 0.334071 0.025717 0.204757 0.445686 0.037928 0.062167 0.132043 0.017673 1.643573 2.113289 1.333996
2304 capitate 2 8 4 4 0 3 0.13845 0.436785 0.017765 0.125 0.224604 0.050326 0.11868 0.337404 0.026199 0.182422 0.034936 0.052794 0.135897 1.814059 2.483817 1.291936 0.14927 0.224138 0.05219 0.139499 0.335915 0.026359 0.200172 0.436344 0.035003 0.060759 0.134982 0.018396 1.647199 2.314639 1.299006
